| |
Анализ воды
Несмотря на то что основным видом деятельности нашей фирмы является проектирование и сооружение систем для очистки воды, мы также в качестве дополнительной
услуги можем провести анализ воды из скважины или колодца по следующим показателям. Наша лаборатория имеет государственную аттестацию и полувековую традицию работы с заказчиками.
Показатели, по которым проводит анализ воды наша лаборатория
| | Показатель качества воды |
| | | 1. Органолептические показатели /не более/ |
| | 1 | Запах при 20 град. | | | 2 |
Запах при нагревании до 60 гр. | | | 3 | Привкус и привкус при 20 град. |
| | 4 | Цветность | | | |
2. Обобщенные показатели | | | 5 | Водор. показ. / рН / конц. ионов водорода |
| | 6 | Общая жесткость | | | 7 |
Карбонатная жесткость | | | 8 | Перманганантная окисляемость | |
| 9 | Общая минерализация /сухой остаток / | |
| 10 | Щелочность | | | | 3. Химические показатели /не более/ |
| | 11 | Железа Fe Fe2+ | | | 12 |
Железа Fe общ. | | | 13 | Марганца | |
| 14 | Натрия + калия | | | 15 | Кальция | |
| 16 | Магний | | | 17 |
Сульфатов /SO 4 '' / | | | 18 | Хлоридов /Cl' / | |
| 19 | Нитратов / по NO 3 ' / | | | 20 |
Нитритов /ион/ | | | 21 | Силикатов /активированных/ | |
| 22 | Фторидов / F / | | | 23 |
Бикарбонатов | | | 24 | Азот амонийный | |
| 25 | Свободная углекислота | |
| 26 | Сероводород /H 2 S / /органолептический/ | |
Стоимость анализа воды по 24 показателям (вода доставляется к нам заказчиком)
- 3000 руб. Как правильно отобрать пробу на анализ воды и схему проезда в пункт сдачи см. здесь.
Правила отбора проб и схема проезда

Подробнее >>>
Стоимость анализа воды по 26 показателям (вода отбирается нашим специалистом с выездом на объект до 30 км от МКАД) - по договоренности.
Вместе с анализом воды мы дадим Вам рекомендации по оборудованию, которое
необходимо установить, а также предложим Вам подробную калькуляцию стоимости системы очистки воды из вашего водоисточника для ваших нужд.
Для справки
В нижеследующей таблице приведены рекомендуемые Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Европейским Сообществом (EC) и Госкомсанэпидемнадзором России (СанПиН,
раньше ГОСТ) значения наиболее важных параметров качества воды, приведенные, по возможности, к российским единицам измерения.
Требования к питьевой воде
| Показатель качества воды | Ед. измер. | ГОСТ 2874-82 |
СанПиН 2.1.4.559-96 | ВОЗ | Директива Совета ЕС 98/83/ЕС |
| 1. Органолептические показатели /не более/ | | | | | |
| Запах при 20 град. | баллы | 2 | 2 | - | - | | и при нагревании до 60 гр. |
| | | | |
| Привкус и привкус при 20 град. | баллы | 2 | 2 | - | - |
| Мутность по станд. шкале | мг/л | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 2,3 |
| Цветность | Град. | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 2. Обобщенные показатели | | | | | |
| Водор. показ. / рН / конц. ионов водорода | Отн.ед. | 6,0 - 9,0 | 6,0 – 9,0 | 6,5 – 8,5 | 6,5 – 9,5 |
| Общая жесткость | мг экв/л | / 7 | / 7 | - | 50/ |
| Перманганантная окисляемость | мгО/л | 5 | 5 | - | 5 |
| ХПК | мгО/л | - | 15 | - | - |
| Общая минерализация /сухой остаток / | мг/л | 1000 | 1000 | - | - |
| Проводимость | мкСим/см | - | - | - | 2500 |
| Щелочность общая | мг-экв/л | - | 7 | - | - |
| 3. Химические показатели /не более/ | | | | | |
| Алюминий | мг/л | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Аммоний | мг/л | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Железа Fe общ. /Fe2+ | мг/л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| Марганца | мг/л | 0,1 | 0,1 | 0,1 – 0,5 | 0,5 |
| Натрия | Мг/л | - | 200 | - | 200 |
| Кальция | мг/л | - | 30 - 140 | - | - |
| Сульфатов /SO / | мг./л | 500 | 500/11 | 250 | 250 |
| Хлоридов /Cl / | мг./л | 350 | 350/10,2 | 250 | 250 |
| Нитратов / по NO / | мг./л | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Нитритов /ион/ | мг./л | 0,1 | /3,0/ | - | 0,5 |
| Фосфатов / РО / (полифосфаты) | мг./л | 3,5 | 3,5 | - | - |
| Силикатов /активированных/ | мгSi / л | - | 10 | - | - |
| Фторидов / F / | мг/л | - | 0,7 – 1,5 | 1,5 | 0,7 – 1,5 |
| Бикарбонатов | мг/л | - | 400 | - | |
| Растворенного кислорода | мг/л,%нас | - | >50 % | - | >50 % |
| Азот амонийный | мг/л | - | 1,5 | - | - |
| Кремний / SI / | мг/л | - | 10 | - | - |
| Медь / Cu / | мг/л | 1 | 1 | - | 2 |
| Свинец | мг/л | 0,03 | 0,03 | - | 0,01 |
| Мышьяк /As/ | мг/л | - | 0,05 | - | - |
| Молибден / Mo / | мг/л | 0,25 | 0,25 | - | - |
| Кадмий | мг/л | - | 0,001 | - | 0,005 |
| Цинк / Zn / | мг/л | 5 | 5 | - | - |
| Магний | мг/л | - | 20 - 50 | - | - |
| Беррилий | мг/л | 0,0002 | - | - | |
| Селен | мг/л | 0,0001 | - | - | 0,0001 |
| Стронций | мг/л | 7 | - | - | - |
| Никель | мг/л | - | 0,1 | - | - |
| Хром | мг/л | - | 0,5 | - | 0,5 |
| Полиакриламид остаточый | мг/л | 2 | - | - | - |
| Свободная углекислота | мг/л | - | 80 | - | - |
| Свободный хлор | мг/л | - | 0,3 – 0,5 | - | - |
| Сероводород /H S / | мг/л | - | 0,003 | - | - |
| 4. Биологические показатели | | | | | |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл | - | отсутсвие | отсутсвие | отсутсвие |
| Общие колиформные бактерии | Число бакт. в 100 мл | - | отсутсвие | отсутсвие | отсутсвие |
| Число бактерий группы кишечных палочек в 1л. воды / коли – индекс / | - | До 3 | - | - | - |
| Число микроорганизмов в 1 см. куб.воды | - | До 100 | - | - | - |
| Фенольный индекс | мг/л | - | 0,25 | - | - |
| Спав | мг/л | - | 0,5 | - | - |
О воздействии повышенных концентраций вредных веществ в питьевой воде на здоровье человека читай в статье "Показатели
качества питьевой воды..."

Наши телефоны:
(495) 797-15-19
(495) 727-63-07
с 9:00 до 18:00, в суб. и воскр. с 10:00 до 18:00
Магазин:
(495) 727-23-88 (495) 984-27-32
E-mail: inform@aquafreshsystems.ru
|